algemene informatie voor onze scheidsrechters: klik hier
Rooster thuiswedstrijden en scheidsrechters
| za. 7 november | ||||||
| Delden O11-1 | - Sp. Neede O11-1 | 08:45 | M.T. (Mika) Zengerink | |||
| Delden O10-2JM | - SP Lochem O10-3JM | 08:45 | ||||
| Delden MO10-1 | - FC Suryoye-Mediterraneo O10-1 | 08:45 | ||||
| Delden O9-1 | - Quick '20 O9-2 | 08:45 | ||||
| Delden O7-2 | - BSC Unisson O7-1 | 08:45 | ||||
| Superhelden | - inloopochtend | 10:00 | ||||
| Delden O12-1 | - De Tubanters 1897 O12-1 | 10:45 | T. (Twan) Naafs | |||
| Delden O12-2 | - Achilles '12 O12-4 | 10:45 | L. (Luca) Lienhop | |||
| Delden O14-1 | - FC Aramea O14-1 | 12:15 | T.L.B. (Teun) de Stigter | |||
| Delden O15-2 | - Borne O15-1JM | 13:45 | S.A.M.O (Sepp) Fisscher | |||
| Delden O19-1 | - De Esch O19-1 | 15:45 | T.H. (Twan) Eijsink | |||
| Delden O17-1 | - DSVD O17-2 | 15:45 | D. (Dirk) Morsink | |||
| zo. 8 november | ||||||
| Delden 5 | - Avanti W. 3 | 09:00 | Afgeschermd | |||
| Delden 3 | - Hector 4 | 10:00 | T (Tom) Sueters | |||
| Delden 1 | - Sportclub Overdinkel 1 | 14:00 | T. (Tomasz) Jasinski | |||
| vr. 13 november | ||||||
| Delden 35+1 | - Rood Zwart 35+1 | 21:00 | ||||
| za. 14 november | ||||||
| Delden O10-1 | - PH O10-1JM | 08:45 | ||||
| Delden O9-2 | - Tubantia O9-1JM | 08:45 | ||||
| Delden O8-1JM | - SJO Rietmolen-Lochhuizen O8-1JM | 08:45 | ||||
| Delden O7-1 | - Bentelo O7-1 | 08:45 | ||||
| Superhelden | - training | 10:00 | ||||
| Delden O11-2JM | - NEO O11-5 | 10:45 | J.W. (Jasper) Mooiweer | |||
| Delden O13-1 | - RKSV Bornerbroek O13-1 | 12:15 | Afgeschermd | |||
| Delden O15-1 | - Rood Zwart O15-1 | 13:45 | R. (Richard) de Vetter | |||
| zo. 15 november | ||||||
| Delden 4 | - v.v. Twenthe 7 | 10:00 | ||||
| Delden 5 | - v.v. Twenthe 9 | 10:00 | ||||
| za. 21 november | ||||||
| Delden O10-1 | - NEO O10-2 | 08:45 | ||||
| Delden MO10-1 | - Juliana '32 O10-3 | 08:45 | ||||
| Delden O9-1 | - Oranje Nassau O9-1JM | 08:45 | ||||
| Delden O8-1JM | - SJO HSC - Buurse O8-3 | 08:45 | ||||
| Delden O7-2 | - BSC Unisson O7-2 | 08:45 | ||||
| Superhelden - Gemengd [Veld] - [Algemeen/Zaterdag] | - training | 10:00 | ||||
| Delden O12-1 | - De Tubanters 1897 O12-5 | 10:45 | B.J. (Bram) Extercatte | |||
| Delden O11-1 | - BSC Unisson O11-1JM | 10:45 | T.M (Tristan) van Egmond | |||
| Delden O15-2 | - Enter Vooruit O15-3 | 13:45 | T. (Ties) Oolbrink | |||
| Delden O19-1 | - Rood Zwart O19-1 | 15:45 | ||||
| Delden O17-1 | - Rood Zwart O17-1 | 15:45 | Afgeschermd | |||
| zo. 22 november | ||||||
| Delden 5 | - WVV'34 8 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Sp Rekken 2 | 11:00 | ||||
| Delden 3 | - Lochuizen 2 | 11:00 | ||||
| Delden 1 | - Luctor Et Emergo 1 | 14:00 | ||||
| vr. 27 november | ||||||
| Delden 35+1 | - Rood Zwart 35+1 | 20:00 | ||||
| za. 28 november | ||||||
| Delden O10-2JM | - SJO UNO'21 O10-3JM | 08:45 | ||||
| Delden MO10-1 | - Vogido MO10-1 | 08:45 | ||||
| Delden O9-1 | - Sparta E. O9-1 | 08:45 | ||||
| Delden O7-2 | - training | 08:45 | ||||
| Delden O7-1 | - Bornerbroek O7-1 | 08:45 | ||||
| Superhelden | - training | 10:00 | ||||
| Delden O12-2 | - NEO O12-3 | 10:45 | G. (Gijs) Vloon | |||
| Delden O11-1 | - FC Eibergen O11-1 | 10:45 | Afgeschermd | |||
| Delden O14-1 | - AZSV O14-1JM | 12:15 | T. (Ties) Oolbrink | |||
| Delden O13-1 | - MVV '29 O13-1JM | 12:15 | S.J.H (Steyn) Brouwer | |||
| Delden O15-1 | - NEO O15-3 | 13:45 | S. (Simon) van der Kolk | |||
| Delden O19-1 | - UD W. O19-1 | 15:45 | H.J. (Hajo) Brandt | |||
| za. 5 december | ||||||
| Delden O10-1 | - Saasveldia O10-1 | 08:45 | ||||
| Delden O9-2 | - Achilles '12 O9-3 | 08:45 | ||||
| Delden O8-1JM | - Bon Boys O8-2JM | 08:45 | ||||
| Delden O7-1 | - Rood Zwart O7-1 | 08:45 | ||||
| Superhelden - Gemengd [Veld] - [Algemeen/Zaterdag] | - training | 10:00 | ||||
| Delden O12-1 | - Sparta E. O12-1 | 10:45 | T. (Teun) Holterman | |||
| Delden O11-2JM | - Bon Boys O11-3JM | 10:45 | Afgeschermd | |||
| Delden O15-2 | - NEO O15-5 | 13:45 | S. (Simon) van der Kolk | |||
| Delden O17-1 | - Quick '20 O17-3 | 15:45 | LG.H (Lars) Brusse | |||
| zo. 6 december | ||||||
| Delden 4 | - SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Bentelo 4 | 11:00 | ||||
| Delden 1 | - La Première 1 | 14:00 | ||||
| za. 9 januari | ||||||
| Jeugdteams | - Mösbokaal | 08:00 | ||||
| Senioren | - Mösbokaal | 18:00 | ||||
| zo. 24 januari | ||||||
| Delden 5 | - BSC Unisson 4 | 10:00 | ||||
| Delden 1 | - TVO 1 | 14:00 | ||||
| zo. 31 januari | ||||||
| Delden 4 | - Hector 5 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - FC Eibergen 3 | 11:00 | ||||
| Delden 3 | - Diepenheim 3 | 11:00 | ||||
| zo. 14 februari | ||||||
| Delden 4 | - TVO 4 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - v.v. Twenthe 3 | 11:00 | ||||
| zo. 28 februari | ||||||
| Delden 1 | - Rood Zwart 1 | 14:00 | ||||
| zo. 7 maart | ||||||
| Twickeltrappers | - toertocht | 07:00 | ||||
| Delden 4 | - WVV'34 5 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Reunie 4 | 11:00 | ||||
| zo. 14 maart | ||||||
| Delden 5 | - Drienerlo 2 | 10:00 | ||||
| Delden 3 | - HSC '21 3 | 11:00 | ||||
| Delden 1 | - LSV 1 | 14:00 | ||||
| zo. 21 maart | ||||||
| Delden 4 | - BSC Unisson 3 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Sp. Neede 3 | 11:00 | ||||
| zo. 4 april | ||||||
| Delden 5 | - FC Aramea 3 | 10:00 | ||||
| Delden 3 | - Markelo 8 | 11:00 | ||||
| Delden 1 | - BSC Unisson 1 | 14:00 | ||||
| zo. 11 april | ||||||
| Delden 4 | - Bon Boys 5 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Longa '30 8 | 11:00 | ||||
| zo. 18 april | ||||||
| Delden 5 | - TVO 3 | 10:00 | ||||
| Delden 3 | - v.v. Twenthe 8 | 11:00 | ||||
| zo. 25 april | ||||||
| Delden 5 | - Rood Zwart 6 | 10:00 | ||||
| Delden 3 | - v.v. Twenthe 5 | 11:00 | ||||
| zo. 9 mei | ||||||
| Delden 5 | - Haaksbergen 3 | 10:00 | ||||
| Delden 2 | - Enter 3 | 11:00 | ||||
| Delden 3 | - Bentelo 5 | 11:00 | ||||
| Delden 1 | - DTC '07 1 | 14:00 | ||||
| zo. 23 mei | ||||||
| Delden 4 | - FC Aramea 2 | 10:00 | ||||
| Delden 1 | - SV De Lutte 1 | 14:00 | ||||
| ma. 14 juni | ||||||
| Aparthotel | - Overdag training | 08:00 | ||||
