Uitslagen
| zondag 1 november |
| LSV 1 | Delden 1 | 2 - 4 | |
| Delden 2 | Markelo 4 | 1 - 2 | |
| HSC '21 3 | Delden 3 | 1 - 5 | |
| Delden 4 | Bentelo 6 | 3 - 0 | |
| Drienerlo 2 | Delden 5 | 3 - 0 | |
| zaterdag 31 oktober |
| Oranje Nassau O19-1 | Delden O19-1 | 3 - 3 | |
| Delden O17-1 | Bentelo O17-1 | 5 - 2 | |
| WVV'34 O15-1 | Delden O15-1 | 1 - 3 | |
| WVV'34 O14-1 | Delden O14-1 | 2 - 6 | |
| Delden O13-1 | Oranje Nassau O13-4 | 3 - 1 | |
| Delden O12-1 | AZSV O12-1JM | 1 - 9 | |
| ATC '65 O12-5 | Delden O12-2 | 4 - 5 | |
| Delden O11-2JM | Hengelo O11-2 | 9 - 6 | |
| vrijdag 30 oktober |
| WVV'34 35+1 | Delden 35+1 | 4 - 1 | |
| HSC '21 35+2 | Delden 35+1 | 1 - 0 | |
| Haaksbergen 35+1 | Delden 35+1 | 1 - 0 | |
| Delden 35+1 | Rood Zwart 35+1 | 1 - 2 | |
| zondag 25 oktober |
| Delden 1 | Hector 1 | 4 - 0 | |
| Sp. Neede 3 | Delden 2 | 3 - 1 | |
| Delden 3 | WVV'34 4 | 5 - 0 | |
| BSC Unisson 3 | Delden 4 | 2 - 1 | |
| zaterdag 24 oktober |
| Delden O19-1 | Quick '20 O19-2 | 0 - 1 | |
| Bon Boys O17-2 | Delden O17-1 | 4 - 3 | |
| Delden O15-1 | Bon Boys, O15-2JM | 7 - 2 | |
| AVC Heracles O15-5 | Delden O15-2 | 1 - 6 | |
| Delden O14-1 | LSV O14-1 | 5 - 1 | |
| Avanti W. O12-1JM | Delden O12-1 | 7 - 0 | |
| Delden O12-2 | Rood Zwart O12-2 | 3 - 8 | |
| Delden O11-1 | Sparta E. O11-1 | 8 - 5 | |
| donderdag 22 oktober |
| BSC Unisson 4 | Delden 5 | 4 - 4 | |
| zondag 18 oktober |
| Delden 2 | DEO 2 | 3 - 1 | |
Word ook Superheld van Delden (klik)

Laatste wedstrijdreportages