Programma
| zaterdag 21 november | |||
| Rood Zwart O7-1 | Delden O7-1 | 09:30 | |
| AVC Heracles, O13-3JM | Delden O13-1 | 10:00 | |
| Delden O7-2 | BSC Unisson O7-2 | 08:45 | |
| Superhelden | training | 10:00 | |
| zondag 22 november | |||
| Delden 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 | |
| Delden 2 | Sp Rekken 2 | 11:00 | |
| Delden 3 | Lochuizen 2 | 09:00 | |
| FC Aramea 2 | Delden 4 | 09:30 | |
| Delden 5 | WVV'34 8 | 09:30 | Afgelast |
| vrijdag 27 november | |||
| Haaksbergen 35+1 | Delden 35+1 | 19:30 | |
| Delden 35+1 | Rood Zwart 35+1 | 20:00 | |
| HSC '21 35+2 | Delden 35+1 | 20:30 | |
| WVV'34 35+1 | Delden 35+1 | 21:00 | |
| zaterdag 28 november | |||
| Delden O19-1 | UD W. O19-1 | 15:45 | |
| AVC Heracles O17-3 | Delden O17-1 | 13:45 | |
| Delden O15-1 | NEO O15-3 | 13:45 | |
| NEO O15-6 | Delden O15-2 | 12:15 | |
| Delden O14-1 | AZSV O14-1JM | 12:15 | |
| Delden O13-1 | MVV '29 O13-1JM | 12:15 | |
| FC Trias O12-1JM | Delden O12-1 | 10:00 | |
| Delden O12-2 | NEO O12-3 | 10:45 | |
| Delden O11-1 | FC Eibergen O11-1 | 12:15 | |
| BWO O11-3JM | Delden O11-2JM | 10:00 | |
| ATC '65 O10-1 | Delden O10-1 | 10:15 | |
| Delden O10-2JM | SJO UNO'21 O10-3JM | 08:45 | |
| Delden MO10-1 | Vogido MO10-1 | 08:45 | |
| Delden O9-1 | Sparta E. O9-1 | 08:45 | |
| Bentelo O9-1 | Delden O9-2 | 09:00 | |
| EMOS O8-3JM | Delden O8-1JM | 08:30 | |
| Delden O7-1 | Bornerbroek O7-1 | 08:45 | |
| Delden O7-2 | training | 08:45 | |
| Superhelden | training | 10:00 | |
| zondag 29 november | |||
| Enter 3 | Delden 2 | 10:00 | |
| Bentelo 5 | Delden 3 | 11:00 | |
| Haaksbergen 3 | Delden 5 | 11:00 | |
| zaterdag 5 december | |||
| Borne O7-1 | Delden O7-2 | 09:00 | |
| Wilhelminaschool O19-1 | Delden O19-1 | 12:30 | |
| Delden O17-1 | Quick '20 O17-3 | 15:45 | |
| Diepenheim O15-1JM | Delden O15-1 | 14:30 | |
| Delden O15-2 | NEO O15-5 | 13:45 | |
| FC Eibergen O14-1JM | Delden O14-1 | 11:45 | |
| ATC '65 O13-3 | Delden O13-1 | 10:15 | |
| Delden O12-1 | Sparta E. O12-1 | 10:45 | |
| BWO O12-4 | Delden O12-2 | 08:30 | |
| De Tubanters 1897 O11-2 | Delden O11-1 | 09:45 | |
| Delden O11-2JM | Bon Boys O11-3JM | 10:45 | |
| Delden O10-1 | Saasveldia O10-1 | 08:45 | |
| Longa '30 O10-5 | Delden O10-2JM | 08:30 | |
| S.V. Losser O10-5JM | Delden MO10-1 | 08:30 | |
| De Esch O9-1 | Delden O9-1 | 10:45 | |
| Delden O9-2 | Achilles '12 O9-3 | 08:45 | |
| Delden O8-1JM | Bon Boys O8-2JM | 08:45 | |
| Delden O7-1 | Rood Zwart O7-1 | 08:45 | |
| Superhelden - Gemengd [Veld] - [Algemeen/Zaterdag] | training | 10:00 | |
| zondag 6 december | |||
| Delden 1 | La Première 1 | 14:00 | |
| Delden 2 | Bentelo 4 | 11:00 | |
| v.v. Twenthe 8 | Delden 3 | 09:00 | |
| Delden 4 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 10:00 | |
| TVO 3 | Delden 5 | 11:00 | |
| zaterdag 12 december | |||
| BWO O13-2 | Delden O13-1 | 09:45 | |
| De Tubanters 1897 O11-6 | Delden O11-2JM | 09:45 | |
| SVO Twickel MO15-1 | ouder/kind toernooi | 10:00 | |

